Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | Αρχικός |
---|---|
Μάρκα: | original |
Πιστοποίηση: | ISO9001:2015standard |
Αριθμό μοντέλου: | Acpl-217-50BE |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 10pcs |
Τιμή: | 3.67-5.55usd |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Πρότυπα |
Χρόνος παράδοσης: | 2-3 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, Paypal |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000PCS/Months |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Όνομα προϊόντων: | Acpl-217-50BE | Κατηγορία προϊόντων: | Optocouplers παραγωγής κρυσταλλολυχνιών |
---|---|---|---|
Συσκευασία/περίπτωση: | Soic-4 | Χρόνος πτώσης: | 3 εμείς |
Ύψος: | 2 χιλ. | Μήκος: | 2,6 χιλ. |
Υψηλό φως: | Acpl-217-50BE κρυσταλλολυχνία,Κρυσταλλολυχνία Avago soic-4,Optocouplers Broadcom παραγωγής κρυσταλλολυχνιών |
Περιγραφή προϊόντων
Acpl-217-50BE Optocouplers Broadcom/Avago soic-4 παραγωγής κρυσταλλολυχνιών
αναλογία τρέχουσας μεταφοράς (CTR: 50% (λ.) ΕΆΝ = 5 μΑ, VCC = 5V)
υψηλή εισόδου-εξόδου τάση απομόνωσης (VISO = 3750VRMS)
μη-διαποτισμένος χρόνος απόκρισης (TR: 2 μs (τύπος) σε VCC = 10V, Ι Γ = 2 μΑ, RL= 100Ω)
ΕΤΣΙ συσκευασία
CMR 10 kV/μs (χαρακτηριστικό)
ασφάλεια και εγκρίσεις ρύθμισης — cUL — IEC/EN/DIN ΤΟ EN 60747-5-2
επιλογές διαθέσιμες: — ΤΟ CTR ΤΑΞΙΝΟΜΕΊ 0, Α, Β, Γ, ΚΑΙ Δ
Optocouplers παραγωγής κρυσταλλολυχνιών | |
RoHS: | Λεπτομέρειες |
Soic-4 | |
Φωτοτρανζίστορ NPN | |
1 κανάλι | |
50 μΑ | |
80 Β | |
50 μΑ | |
3750 Vrms | |
0,4 Β | |
1.4 Β | |
6 Β | |
200 MW | |
- 55 Γ | |
+ 110 Γ | |
Εξέλικτρο | |
Ταινία περικοπών | |
MouseReel | |
Διαμόρφωση: | 1 κανάλι |
Αναλογία τρέχουσας μεταφοράς: | 130% |
Χρόνος πτώσης: | 3 εμείς |
Ύψος: | 2 χιλ. |
Μήκος: | 2,6 χιλ. |
Τύπος προϊόντων: | Optocouplers παραγωγής κρυσταλλολυχνιών |
Χρόνος ανόδου: | 2 εμείς |
Ποσότητα πακέτων εργοστασίων: | 3000 |
Υποκατηγορία: | Optocouplers |
Πλάτος: | 4,4 χιλ. |
Βάρος μονάδων: | 0,006349 oz |
Εισάγετε το μήνυμά σας