Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | Αρχικός |
---|---|
Μάρκα: | original |
Πιστοποίηση: | ISO9001:2015standard |
Αριθμό μοντέλου: | MOC3010 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 10pcs |
Τιμή: | pls contact us |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Πρότυπα |
Χρόνος παράδοσης: | 2-3 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | L/C, Western Union, palpay |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000PCS/Months |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Όνομα προϊόντων: | MOC3010 | Κατηγορία προϊόντων: | Triac & SCR Optocouplers παραγωγής |
---|---|---|---|
Τοποθετώντας ύφος: | Μέσω της τρύπας | Συσκευασία/περίπτωση: | Pdip-6 |
Υποκατηγορία:: | Optocouplers | Ύψος:: | 5,1 χιλ. |
Υψηλό φως: | optocoupler θλφαηρθχηλδ MOC3010 onsemi,MOC3010 optocoupler PDIP6,MOC3010 Optocoupler Photocouplers |
Περιγραφή προϊόντων
MOC3010 Optocouplers Photocouplers μέσω της αρχικής ηλεκτρονικής τρυπών PDIP6
Κατασκευαστής: | onsemi |
Κατηγορία προϊόντων: | Triac & SCR Optocouplers παραγωγής |
Συσκευασία/περίπτωση: | Pdip-6 |
Μηδέν-πέρασμα του κυκλώματος: | Χωρίς μηδέν-πέρασμα του κυκλώματος |
Τύπος παραγωγής: | PhotoTriac |
Αριθμός καναλιών: | 1 κανάλι |
Τάση απομόνωσης: | 5300 Vrms |
Εάν - μπροστινό ρεύμα: | 50 μΑ |
Vf - μπροστινή τάση: | 1.2 Β |
Pd - διασκεδασμός δύναμης: | 330 MW |
Τάση από-κρατικής παραγωγής - VDRM: | 250 Β |
Μέγιστο συνεχές ρεύμα παραγωγής: | 100 μΑ |
Ελάχιστη λειτουργούσα θερμοκρασία: | - 40 Γ |
Μέγιστη λειτουργούσα θερμοκρασία: | + 100 Γ |
Σειρά: | MOC3010 |
Εμπορικό σήμα: | onsemi/θλφαηρθχηλδ |
Ύψος: | 5,1 χιλ. |
Μήκος: | 7,62 χιλ. |
Μέγιστο ρεύμα ώθησης: | 8 μΑ |
Τοποθετώντας ύφος: | Μέσω της τρύπας |
Τύπος προϊόντων: | Triac & SCR Optocouplers παραγωγής |
Υποκατηγορία: | Optocouplers |
Πλάτος: | 6,35 χιλ. |
Εισάγετε το μήνυμά σας